Piaggio Zip 50 General Information |
| Brand | Piaggio |
| Model | Piaggio Zip 50 |
| Start year | 2005 |
| Year | 2005 |
| Category | Scooter |
| Factory Warranty (Years / miles) | - |
- Piaggio Zip 50 Parts
- Piaggio Usa

Piaggio Zip 50 Parts
Piaggio Zip 50 Dimensions, Aerodynamics and weight |
| Frame type | Single tube, pressed high tensile steel |
| Seat details | - |
| Wheelbase | 1,180 mm (46.5 inches) |
| Length | 1,670 mm (65.7 inches) |
| Width | 700 mm (27.6 inches) |
| Height | - |
| Seat Height | 750 mm (29.5 inches) If adjustable, lowest setting. |
| Alternate Seat Height | - |
| Ground Clearance | - |
| Trail size | - |
| Wheels details | - |
| Front Tyres - Rims dimensions | 100/80-10 |
| Rear Tyres - Rims dimensions | 120/70-10 |
| Front brakes | Single disc |
| Rear brakes | Expanding brake (drum brake) |
| Front Brakes Dimensions - Disc Dimensions | - |
| Rear Brakes Dimensions - Disc Dimensions | - |
| Curb Weight (including fluids) | - |
| Dry Weight | 76.0 kg (167.6 pounds) |
| Front Percentage of Weight | - |
| Rear Percentage of Weight | - |
| Weight-Power Output Ratio : | - |
| Fuel Tank Capacity | 7.50 litres (1.98 gallons) |
| Reserve Fuel Capacity | - |
| Carrying Details and Capacity | - |
| Front Suspension | - |
| Front Suspension Travel | - |
| Rear Suspension | Single-arm with hydraulic damper and helicoidal spring |
| Rear Suspension Travel | - |

Piaggio Usa
Piaggio ZIP 50 - 100 4T 2006 - 2010 Workshop Service Manual Original Factory Service Repair Workshop Manual is a Complete Informational Book. At the click of a mouse you have access to the most comprehensive diagnostic, repair and maintenance information as used by professional technicians. Manual taller ingles espanol portugues piaggio x9 125.zip Contains 6 PDF files for Piaggio X9. Repair manuals 84.9 MB: Spanish. 2007 vespa et4 50 service manual.pdf. Repair manuals 50.8 KB: English 1 X9 500: x9 500 ignition schematic.PDF. Piaggio x9 250 service manual.zip 6 PDF files. Repair manuals 44.7 MB: English 110 X9 250.